Manche 1 / Dimanche 24 Aout
Temps mini de 40,2 Km , plafond 2900, manche bouclée par 23 pilotes sur les 26 au depart.
| Pilote | Start | Goal | Temps | Km/h | Km | TOTAL |
1 | BONIS Martin P4937 | 15:03:35 | 16:03:33 | 00:59:58 | 40,2 | 40 136 | 901,5 |
2 | BRUNG Julien P4994 | 15:01:05 | 16:03:07 | 01:02:02 | 38,8 | 40 136 | 808,1 |
3 | FLAMMIER Romain P5018 | 14:43:23 | 15:49:34 | 01:06:11 | 36,4 | 40 136 | 739,6 |
4 | HUMEAU Eva P4736 | 14:44:46 | 15:52:05 | 01:07:19 | 35,8 | 40 136 | 725,5 |
5 | PIERI Frederic P4505 | 15:03:16 | 16:11:04 | 01:07:48 | 35,5 | 40 136 | 719,8 |
6 | HAMARD Honorin Z5312 | 14:34:01 | 15:41:50 | 01:07:49 | 35,5 | 40 136 | 719,6 |
7 | APERTET Gaetan P5030 | 14:43:42 | 15:51:40 | 01:07:58 | 35,4 | 40 136 | 717,8 |
8 | NICOLLET Guillaume P4970 | 14:44:32 | 15:52:59 | 01:08:27 | 35,2 | 40 136 | 712,4 |
9 | PINOT Maxime Z5216 | 14:43:23 | 15:52:00 | 01:08:37 | 35,1 | 40 136 | 710,5 |
10 | POIRETTE Maxime P0163 | 14:42:53 | 15:51:56 | 01:09:03 | 34,9 | 40 136 | 705,8 |
11 | LEFEUVRE Joen Z5015 | 15:03:29 | 16:12:35 | 01:09:06 | 34,9 | 40 136 | 705,3 |
12 | HANNANI Sami P4510 | 14:43:19 | 15:54:27 | 01:11:08 | 33,9 | 40 136 | 684,5 |
13 | BOURDEU Tom Z5171 | 15:05:30 | 16:16:48 | 01:11:18 | 33,8 | 40 136 | 682,9 |
14 | TRICOU Antoine P5172 | 15:03:42 | 16:17:36 | 01:13:54 | 32,6 | 40 136 | 659,1 |
15 | OPPERMANN Guillaume Z5201 | 15:01:51 | 16:16:03 | 01:14:12 | 32,5 | 40 136 | 656,5 |
16 | NOUGAROLLES Jim P4669 | 14:44:36 | 15:58:55 | 01:14:19 | 32,4 | 40 136 | 655,5 |
17 | SIMONET Leila P5339 | 14:35:10 | 15:51:20 | 01:16:10 | 31,6 | 40 136 | 640,1 |
18 | GALVANI Guillaume P5127 | 14:34:23 | 15:53:49 | 01:19:26 | 30,3 | 40 136 | 615,0 |
19 | JEANDEL Corentin P4836 | 14:51:45 | 16:17:19 | 01:25:34 | 28,1 | 40 136 | 573,0 |
20 | BOURDELLE Adrien P5147 | 14:48:51 | 16:23:51 | 01:35:00 | 25,3 | 40 136 | 517,2 |
21 | RIVES-SEGALEN Viviane P5219 | 14:44:01 | 16:21:31 | 01:37:30 | 24,7 | 40 136 | 503,7 |
22 | HUMEAU Loraine P5086 | 14:40:33 | 16:19:58 | 01:39:25 | 24,2 | 40 136 | 493,6 |
23 | BELLET Arthur Z5218 | 14:52:08 |
|
|
| 38 145 | 433,6 |
24 | PLANTON Cyril P4797 | 14:44:08 |
|
|
| 22 601 | 323,4 |
25 | BERTHY Alexandre Z5205 | 14:59:47 |
|
|
| 13 282 | 240,2 |
26 | PERLBARG Vincent P5019 | 15:03:07 | 16:19:20 | 01:16:13 | 31,6 | 40 136 | 0,0 |
manche 2 / Lundi 25 Aout
Temps mini de 60,6 km, 3 pilotes bouclent la manche.
| Pilote | Pts |
1 | HAMARD Honorin Z5312 | 1000,0 |
2 | TRICOU Antoine P5172 | 975,2 |
3 | APERTET Gaetan P5030 | 967,3 |
4 | NICOLLET Guillaume P4970 | 906,0 |
5 | PINOT Maxime Z5216 | 898,8 |
6 | HUMEAU Eva P4736 | 894,4 |
7 | POIRETTE Maxime P0163 | 883,8 |
8 | BRUNG Julien P4994 | 859,8 |
9 | FLAMMIER Romain P5018 | 859,4 |
10 | BONIS Martin P4937 | 838,2 |
11 | LEFEUVRE Joen Z5015 | 823,5 |
12 | BOURDEU Tom Z5171 | 818,3 |
13 | NOUGAROLLES Jim P4669 | 808,4 |
14 | OPPERMANN Guillaume Z5201 | 786,6 |
15 | RIVES-SEGALEN Viviane P5219 | 772,0 |
16 | PLANTON Cyril P4797 | 744,3 |
17 | JEANDEL Corentin P4836 | 738,8 |
18 | BELLET Arthur Z5218 | 736,7 |
19 | GALVANI Guillaume P5127 | 731,8 |
20 | PIERI Frederic P4505 | 722,2 |
21 | SIMONET Leila P5339 | 717,6 |
22 | BOURDELLE Adrien P5147 | 711,3 |
23 | HANNANI Sami P4510 | 80,5 |
24 | BERTHY Alexandre Z5205 | 64,0 |
25 | HUMEAU Loraine P5086 | 38,5 |
26 | PERLBARG Vincent P5019 | 0,0 |
27 | ARDHUIN Jean-marc P1760 | 0,0 |
Manche 3
course au but de 60,6 km : bergies / chamouse / soubeyrand / cros / Lachau
| Pilote | Pts |
1 | PLANTON Cyril P4797 | 1000,0 |
2 | BRUNG Julien P4994 | 970,2 |
3 | FLAMMIER Romain P5018 | 924,1 |
4 | TRICOU Antoine P5172 | 888,9 |
5 | HAMARD Honorin Z5312 | 884,8 |
6 | APERTET Gaetan P5030 | 883,1 |
7 | PIERI Frederic P4505 | 813,3 |
8 | HUMEAU Eva P4736 | 797,9 |
9 | BOURDELLE Adrien P5147 | 775,9 |
10 | RIVES-SEGALEN Viviane P5219 | 692,5 |
11 | NICOLLET Guillaume P4970 | 571,5 |
12 | HUMEAU Loraine P5086 | 568,9 |
13 | BOURDEU Tom Z5171 | 567,6 |
14 | BELLET Arthur Z5218 | 567,1 |
15 | OPPERMANN Guillaume Z5201 | 567,0 |
16 | GALVANI Guillaume P5127 | 566,6 |
17 | JEANDEL Corentin P4836 | 565,0 |
18 | PINOT Maxime Z5216 | 562,1 |
19 | POIRETTE Maxime P0163 | 562,1 |
20 | BONIS Martin P4937 | 562,0 |
21 | LEFEUVRE Joen Z5015 | 547,2 |
22 | NOUGAROLLES Jim P4669 | 541,9 |
23 | SIMONET Leila P5339 | 409,9 |
24 | BERTHY Alexandre Z5205 | 281,0 |
25 | HANNANI Sami P4510 | 261,1 |
26 | PERLBARG Vincent P5019 | 0,0 |
27 | ARDHUIN Jean-marc P1760 | 0,0 |
Manche 4 / mercredi 27
Course au but de 41 km : Bergies / ubac ( avant sisteron ) / Pieds du mulet / barrte sur meouge
2O pilotes au but .
| Pilote | Pts |
1 | BONIS Martin P4937 | 985,5 |
2 | FLAMMIER Romain P5018 | 918,4 |
3 | POIRETTE Maxime P0163 | 915,4 |
4 | PLANTON Cyril P4797 | 904,7 |
5 | NICOLLET Guillaume P4970 | 829,7 |
6 | TRICOU Antoine P5172 | 808,2 |
7 | BRUNG Julien P4994 | 803,7 |
8 | HAMARD Honorin Z5312 | 795,9 |
9 | LEFEUVRE Joen Z5015 | 751,1 |
10 | APERTET Gaetan P5030 | 740,8 |
11 | PIERI Frederic P4505 | 715,2 |
12 | GALVANI Guillaume P5127 | 712,3 |
13 | PINOT Maxime Z5216 | 702,1 |
14 | HUMEAU Eva P4736 | 657,3 |
15 | BOURDEU Tom Z5171 | 603,8 |
16 | NOUGAROLLES Jim P4669 | 599,1 |
17 | OPPERMANN Guillaume Z5201 | 595,7 |
18 | JEANDEL Corentin P4836 | 587,6 |
19 | SIMONET Leila P5339 | 579,4 |
20 | BERTHY Alexandre Z5205 | 575,4 |
21 | RIVES-SEGALEN Viviane P5219 | 573,8 |
22 | BOURDELLE Adrien P5147 | 448,7 |
23 | HANNANI Sami P4510 | 355,8 |
24 | HUMEAU Loraine P5086 | 159,8 |
25 | BELLET Arthur Z5218 | 128,2 |
26 | PERLBARG Vincent P5019 | 0,0 |
27 | ARDHUIN Jean-marc P1760 | 0,0 |
28 | GOUESLAIN Yves P0002 | 0,0 |